根据《教育部关于印发<2025年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2024〕4号)和北京市招生考试委员会相关文件精神,国家体育总局体育科学研究所在确保公平性和科学性的基础上,结合实际情况,经研究生招生工作领导小组研究决定,2025年硕士研究生招生复试人员名单(第一志愿)如下:
国家体育总局体育科学研究所 | ||||||||
类别 | 编号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 专业课 | 总分 |
学 | 1 | 贺* | 846015120250003 | 体育人文社会学 | 51 | 39 | 218 | 308 |
2 | 王* | 846015120250008 | 体育人文社会学 | 61 | 47 | 196 | 304 | |
3 | 王* | 846015120250125 | 运动人体科学 | 62 | 67 | 228 | 357 | |
4 | 孟* | 846015120250091 | 运动人体科学 | 57 | 62 | 234 | 353 | |
5 | 任*宇 | 846015120250084 | 运动人体科学 | 67 | 68 | 205 | 340 | |
6 | 何*龙 | 846015120250036 | 运动人体科学 | 63 | 39 | 232 | 334 | |
7 | 李*聪 | 846015120250124 | 运动人体科学 | 52 | 47 | 232 | 331 | |
8 | 黄*洪 | 846015120250133 | 运动人体科学 | 52 | 60 | 217 | 329 | |
9 | 王*超 | 846015120250044 | 运动人体科学 | 64 | 45 | 219 | 328 | |
10 | 谭*浩 | 846015120250018 | 运动人体科学 | 56 | 51 | 220 | 327 | |
11 | 汪* | 846015120250115 | 运动人体科学 | 57 | 49 | 210 | 316 | |
12 | 顾*妮 | 846015120250059 | 运动人体科学 | 58 | 55 | 199 | 312 | |
13 | 黄*乐 | 846015120250029 | 运动人体科学 | 55 | 47 | 206 | 308 | |
14 | 李* | 846015120250087 | 运动人体科学 | 57 | 54 | 196 | 307 | |
15 | 姜*琪 | 846015120250089 | 运动人体科学 | 56 | 55 | 196 | 307 | |
16 | 李*臻 | 846015120250117 | 运动人体科学 | 53 | 75 | 178 | 306 | |
17 | 邱*键 | 846015120250153 | 体育教育训练学 | 57 | 52 | 240 | 349 | |
18 | 郑*西 | 846015120250149 | 体育教育训练学 | 65 | 57 | 212 | 334 | |
19 | 黄*捷 | 846015120250175 | 运动医学 | 60 | 56 | 195 | 311 | |
专 | 20 | 毛*旭 | 846015220250363 | 运动训练 | 57 | 81 | 239 | 377 |
21 | 滕*蓉 | 846015220250269 | 运动训练 | 58 | 80 | 231 | 369 | |
22 | 张*烜 | 846015220250229 | 运动训练 | 58 | 79 | 225 | 362 | |
23 | 刘*卓 | 846015220250234 | 运动训练 | 55 | 60 | 229 | 344 | |
24 | 曹*钦 | 846015220250296 | 运动训练 | 58 | 65 | 221 | 344 | |
25 | 冯*铜 | 846015220250389 | 运动训练 | 56 | 72 | 215 | 343 | |
26 | 郝*伟 | 846015220250321 | 运动训练 | 61 | 53 | 228 | 342 | |
27 | 郭*傲 | 846015220250314 | 运动训练 | 55 | 63 | 223 | 341 | |
28 | 李*博 | 846015220250262 | 运动训练 | 52 | 71 | 218 | 341 | |
29 | 刘*鹏 | 846015220250313 | 运动训练 | 48 | 70 | 222 | 340 | |
30 | 李*峻 | 846015220250206 | 运动训练 | 66 | 64 | 205 | 335 | |
31 | 孙* | 846015220250298 | 运动训练 | 57 | 64 | 211 | 332 | |
32 | 赵*茗 | 846015220250257 | 运动训练 | 55 | 65 | 210 | 330 | |
33 | 戴*杉 | 846015220250258 | 运动训练 | 59 | 62 | 207 | 328 | |
34 | 司*濛 | 846015220250306 | 运动训练 | 58 | 68 | 200 | 326 | |
35 | 扈*凡 | 846015220250261 | 运动训练 | 58 | 55 | 212 | 325 | |
36 | 冯*乔 | 846015220250193 | 运动训练 | 53 | 69 | 202 | 324 | |
37 | 罗*哲 | 846015220250330 | 社会体育指导 | 45 | 60 | 201 | 306 | |
38 | 侯*丽 | 846015220250384 | 运动康复 | 64 | 70 | 231 | 365 | |
39 | 王* | 846015220250189 | 运动康复 | 63 | 71 | 225 | 359 | |
40 | 黎*轩 | 846015220250351 | 运动康复 | 59 | 73 | 223 | 355 | |
41 | 熊* | 846015220250188 | 运动康复 | 58 | 52 | 237 | 347 | |
42 | 贾*潇 | 846015220250355 | 运动康复 | 56 | 79 | 203 | 338 | |
43 | 彭*源 | 846015220250367 | 运动康复 | 57 | 64 | 217 | 338 | |
44 | 熊*婕 | 846015220250295 | 运动康复 | 61 | 80 | 196 | 337 | |
45 | 侯*莹 | 846015220250222 | 运动康复 | 58 | 74 | 204 | 336 | |
46 | 许*璇 | 846015220250390 | 运动康复 | 59 | 41 | 225 | 325 | |
47 | 曹*婷 | 846015220250271 | 运动康复 | 62 | 73 | 185 | 320 | |
48 | 赵*戈 | 846015220250265 | 运动康复 | 54 | 71 | 190 | 315 | |
49 | 江*玮 | 846015220250200 | 运动康复 | 58 | 62 | 194 | 314 | |
50 | 邹*瑶 | 846015220250350 | 运动康复 | 58 | 77 | 179 | 314 | |
51 | 杨*玲 | 846015220250325 | 运动康复 | 64 | 75 | 173 | 312 | |
52 | 唐*瑶 | 846015220250368 | 运动康复 | 55 | 74 | 183 | 312 | |
53 | 张*璐 | 846015220250386 | 运动康复 | 54 | 50 | 208 | 312 |
其他说明:复试时间、要求、形式等,将通过国家体育总局体育科学研究所宣传门户网站发布(http://www.ciss.cn/yjsjy/),请考生密切关注,保持手机畅通,耐心等待后续通知。
联系人:胡老师、徐老师
联系电话:010-87182561、010-87182506
E-mail: yanjiusheng@ciss.cn
单位地址:北京市东城区体育馆路11号
邮编:100061 网址:http://www.ciss.cn/yjsjy/
监督电话:010-87182530 E-mail:kysjw@ciss.cn
研究生招生办公室
2025年3月3日